| 月 | 実績指数 | 直近6ヵ月 |
|---|---|---|
| 12月 | 40.5 | 56.4 |
| 1月 | 39.8 | 53.0 |
| 2月 | 38.4 | 51.7 |
| 3月 | 55.2 | 51.2 |
| 4月 | 62.6 | 51.6 |
| 5月 | 64.6 | 51.6 |
| 6月 | 57.4 | 54.7 |
| 7月 | - | - |
| 直近6ヶ月合計 | - | 53.7 |
滝川脳神経外科病院
〒073-0044
滝川市西町1丁目2番5号
Tel 0125-22-0250
Fax0125-23-1302
介護サービスセンター
こうよう
〒073-0044
滝川市西町1丁目3番13号
Tel 0125-22-0860
Fax0125-22-7321